品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18400 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17700 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17400 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17400 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 18000 | 價格僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 17200 | 價格僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16900 | 價格僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16900 | 價格僅供參考 |
標簽:鋼材
相關資訊