單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 5460 | ↑10 | 2/2;鋼廠指導(dǎo)價格;暫缺 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5460 | ↑10 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價格 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5260 | ↑10 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價格 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5160 | ↑10 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價格 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 4650 | ↑10 | 2/2;鋼廠指導(dǎo)價格;暫缺 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5060 | ↑10 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價格 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊