單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 遷安九江 | 3040 | ↓20 | Ф10:3090 |
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 中天 | 3200 | - | Ф10:3350 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 3040 | ↓20 | Ф10:3090 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 3200 | - | Ф10:3350 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 遷安九江 | 3040 | ↓20 | Ф10:3090 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 3200 | - | Ф10:3350 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 申特 | 3190 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 申特 | 3190 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 申特 | 3190 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3170 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 申特 | 3230 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3060 | ↓20 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新興鑄管 | 3230 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3250 | - | Ф10:3300 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3270 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3170 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 3230 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3060 | ↓20 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新興鑄管 | 3230 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3250 | - | Ф10:3300 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3270 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3170 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 3230 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3060 | ↓20 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新興鑄管 | 3230 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3250 | - | Ф10:3300 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3270 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | Q195 | 山西中陽 | 3180 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 山西中陽 | 3180 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | Q195 | 山西中陽 | 3180 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊