市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,530-17,330 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,530 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,060-16,360 | 元/噸 | 50 | 08-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,110-16,410 | 元/噸 | 50 | 08-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,410-16,410 | 元/噸 | 50 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,530-16,580 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,580-17,380 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,430-16,530 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,380-16,480 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,430-16,530 | 元/噸 | 20 | 08-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,050-17,050 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,300 | 元/噸 | 0 | 08-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊