市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,270-49,300 | 元/噸 | -230 | 08-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,150-49,350 | 元/噸 | -350 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,295-49,325 | 元/噸 | -230 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,220-49,400 | 元/噸 | -190 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,220-49,360 | 元/噸 | -180 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,260-49,400 | 元/噸 | -190 | 08-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,250-49,350 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,300-49,400 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,200-46,400 | 元/噸 | -100 | 08-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,230-49,330 | 元/噸 | -180 | 08-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,285-49,285 | 元/噸 | -230 | 08-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,270-49,300 | 元/噸 | -230 | 08-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,450-49,450 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,400 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,350-49,350 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,350-49,350 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | -200 | 08-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊