市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-17,350 | 元/噸 | 20 | 08-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,550 | 元/噸 | 20 | 08-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,140-16,440 | 元/噸 | 30 | 08-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,090-16,390 | 元/噸 | 30 | 08-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,440-16,440 | 元/噸 | 30 | 08-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-17,400 | 元/噸 | 20 | 08-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,600 | 元/噸 | 20 | 08-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,410-16,510 | 元/噸 | 20 | 08-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,460-16,560 | 元/噸 | 20 | 08-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,460-16,560 | 元/噸 | 20 | 08-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,050-17,050 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,300 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊