市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,160-51,200 | 元/噸 | 370 | 08-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-51,150 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,185-51,225 | 元/噸 | 370 | 08-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,430 | 元/噸 | 455 | 08-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,050-51,350 | 元/噸 | 450 | 08-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,100-51,430 | 元/噸 | 465 | 08-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,950-51,050 | 元/噸 | 350 | 08-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,100-51,200 | 元/噸 | 350 | 08-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,060-51,180 | 元/噸 | 410 | 08-22 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,180-51,180 | 元/噸 | 370 | 08-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,160-51,260 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 400 | 08-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊