型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
50*5角鋼 | 3280 | 3390 | 3330 | 3100 | 3300 | 3330 | 3560 | 3300 | 3440 | 3140 | 3240 | 2790 | 3130 |
漲跌 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | -30 | -20 | - | -10 | -50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 仁翼 |
16#槽鋼 | 3170 | 3250 | 3220 | 3090 | 3210 | 3360 | 3620 | 3400 | 3380 | 3360 | 3390 | 3070 | 2940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -20 | - | -10 | -20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 中德 | 江天 |
25#工字鋼 | 3290 | 3500 | 3370 | 3420 | 3210 | 3770 | 3800 | 3340 | 3640 | 3430 | 3500 | 3000 | 3210 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -20 | - | -10 | -40 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊