市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 49,680-49,750 | 元/噸 | -845 | 09-10 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,850 | 元/噸 | -900 | 09-10 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 49,705-49,775 | 元/噸 | -845 | 09-10 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,820 | 元/噸 | -705 | 09-10 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 49,550-49,650 | 元/噸 | -720 | 09-10 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 49,640-49,820 | 元/噸 | -710 | 09-10 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,800 | 元/噸 | -800 | 09-10 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,750 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,400-46,600 | 元/噸 | -800 | 09-10 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 49,510-49,710 | 元/噸 | -880 | 09-10 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 49,715-49,715 | 元/噸 | -845 | 09-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,680-49,780 | 元/噸 | -840 | 09-10 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-49,800 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,750 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,650 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,750 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -850 | 09-10 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,500-49,750 | 元/噸 | -700 | 09-10 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊