市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 49,570-49,660 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,700 | 元/噸 | -150 | 09-11 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 49,595-49,685 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,700 | 元/噸 | -85 | 09-11 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 49,500-49,560 | 元/噸 | -70 | 09-11 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 49,540-49,700 | 元/噸 | -110 | 09-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,700 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,650 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,400-46,600 | 元/噸 | 0 | 09-11 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 49,480-49,660 | 元/噸 | -40 | 09-11 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 49,615-49,615 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,570-49,670 | 元/噸 | -110 | 09-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -150 | 09-11 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,650 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -150 | 09-11 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -100 | 09-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,180-49,680 | 元/噸 | -195 | 09-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊