市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 48,930-49,010 | 元/噸 | -540 | 09-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,950 | 元/噸 | -600 | 09-22 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,955-49,035 | 元/噸 | -540 | 09-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-49,050 | 元/噸 | -725 | 09-22 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 48,450-48,900 | 元/噸 | -750 | 09-22 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 48,530-49,050 | 元/噸 | -710 | 09-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,950 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 48,900-49,000 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,400-45,600 | 元/噸 | -800 | 09-22 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 48,770-48,950 | 元/噸 | -605 | 09-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,970-48,970 | 元/噸 | -540 | 09-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,930-49,010 | 元/噸 | -560 | 09-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 49,050-49,050 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 49,050-49,050 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 09-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,460-49,030 | 元/噸 | -765 | 09-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊