市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,720 | 元/噸 | -75 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,550-47,750 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,675-47,745 | 元/噸 | -75 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,530-47,750 | 元/噸 | -35 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,530-47,630 | 元/噸 | -70 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,570-47,750 | 元/噸 | -30 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,650-47,750 | 元/噸 | -100 | 10-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,750 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,600-44,800 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,560-47,680 | 元/噸 | -35 | 10-20 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47,685-47,685 | 元/噸 | -75 | 10-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,750 | 元/噸 | -60 | 10-20 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-47,800 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-47,800 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,850-47,850 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,750-47,750 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,520-47,740 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊