單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 2880 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 龍鋼 | 2960 | - | - |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 2880 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 龍鋼 | 2960 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 山西宏達 | 2910 | - | Ф12:2930 |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 2890 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 2910 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 山西宏達 | 2910 | - | Ф12:2930 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 山西宏達 | 2910 | - | Ф12:2930 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 2890 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 2910 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | - | Ф8:3040 |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 華鋼 | 2880 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河南亞新 | 2910 | ↓20 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2910 | ↓20 | - |
西安 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3140 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 華鋼 | 2880 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河南亞新 | 2910 | ↓20 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2910 | ↓20 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | - | Ф8:3040 |
標簽:鋼材
相關資訊