市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,700 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,900 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,370-16,670 | 元/噸 | -260 | 11-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,320-16,620 | 元/噸 | -260 | 11-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,670-16,670 | 元/噸 | -260 | 11-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,750 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,950 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -220 | 11-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,690-16,790 | 元/噸 | -230 | 11-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -250 | 11-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -250 | 11-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,850 | 元/噸 | -250 | 11-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,840-16,940 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,790-16,890 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -220 | 11-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,400-17,400 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,650 | 元/噸 | -200 | 11-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,660-16,860 | 元/噸 | -390 | 11-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,710-17,660 | 元/噸 | -390 | 11-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊