市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,940-47,980 | 元/噸 | -390 | 11-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-48,000 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,965-48,005 | 元/噸 | -320 | 11-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,880-48,020 | 元/噸 | -430 | 11-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,880-47,920 | 元/噸 | -450 | 11-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,920-48,020 | 元/噸 | -430 | 11-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,850-47,950 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,900-48,000 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,700-44,900 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,850-47,960 | 元/噸 | -425 | 11-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,960-47,960 | 元/噸 | -390 | 11-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 47,940-47,990 | 元/噸 | -345 | 11-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | -450 | 11-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,100-48,100 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | -400 | 11-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,560-47,960 | 元/噸 | -680 | 11-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊