市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,330-48,370 | 元/噸 | 255 | 11-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,500 | 元/噸 | 350 | 11-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,355-48,395 | 元/噸 | 255 | 11-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,370 | 元/噸 | 235 | 11-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,200-48,320 | 元/噸 | 235 | 11-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,250-48,370 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,250-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,300-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,100-45,300 | 元/噸 | 300 | 11-10 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,260-48,360 | 元/噸 | 270 | 11-10 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 255 | 11-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 48,330-48,380 | 元/噸 | 225 | 11-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | 250 | 11-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,210-48,380 | 元/噸 | 195 | 11-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊