市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-17,650 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,850 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,580 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,230-16,530 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,580-16,580 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,900 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,700 | 元/噸 | -10 | 12-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,590-16,690 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,690-16,790 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -100 | 12-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,690-16,790 | 元/噸 | -70 | 12-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,350-17,350 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,550 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,750-17,600 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊