市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,940-17,740 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,410-16,710 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,360-16,660 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,710-16,710 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,990-17,790 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,890-16,990 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,740-16,840 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,900 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,800 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,900 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,800 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,790-16,890 | 元/噸 | 120 | 12-31 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,850 | 元/噸 | 180 | 12-31 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,500-17,500 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,810-16,980 | 元/噸 | 260 | 12-31 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,910-17,780 | 元/噸 | 260 | 12-31 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊