市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,230 | 元/噸 | 170 | 12-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,120-46,320 | 元/噸 | 170 | 12-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,225-46,255 | 元/噸 | 170 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,050-46,200 | 元/噸 | 95 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,050-46,130 | 元/噸 | 90 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,080-46,200 | 元/噸 | 90 | 12-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,050-46,150 | 元/噸 | 100 | 12-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,100-46,180 | 元/噸 | 120 | 12-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,200-43,400 | 元/噸 | 0 | 12-30 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,030-46,130 | 元/噸 | 95 | 12-30 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,215-46,215 | 元/噸 | 170 | 12-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,250 | 元/噸 | 165 | 12-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 200 | 12-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,060-46,210 | 元/噸 | 155 | 12-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊