市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 45,630-45,660 | 元/噸 | -90 | 01-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 45,450-45,650 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 45,655-45,685 | 元/噸 | -90 | 01-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 45,540-45,660 | 元/噸 | -75 | 01-07 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 45,540-45,600 | 元/噸 | -80 | 01-07 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 45,580-45,660 | 元/噸 | -70 | 01-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 45,550-45,650 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 45,560-45,640 | 元/噸 | -80 | 01-07 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | 0 | 01-07 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 45,510-45,630 | 元/噸 | -90 | 01-07 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 45,645-45,645 | 元/噸 | -90 | 01-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,630-45,730 | 元/噸 | -95 | 01-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,440-45,680 | 元/噸 | -160 | 01-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊