品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 2970 | -20 | -70 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 3060 | -20 | -70 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永鋼 | 3000 | -20 | -70 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 2910 | -20 | -70 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 馬鋼 | 2900 | -20 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 2930 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 2900 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 2850 | -30 | -110 | -160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2910 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 2970 | -30 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 2790 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 2870 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 2870 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 2940 | -30 | -110 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2820 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2820 | -30 | -110 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2920 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 南鋼 | 2800 | 0 | -80 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2750 | 0 | -80 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 2790 | -10 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2760 | 0 | -80 | -160 |
圓鋼 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3300 | -50 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3300 | -50 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3330 | -50 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3330 | -50 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ18-20mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3330 | -50 | -70 | -120 |
標簽:鋼材
相關資訊