單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3830 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | ↓30 | 貨少 |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3770 | ↓30 | 貨少 |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3730 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3730 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 3860 | ↓30 | 暫缺 |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 3810 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 3810 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | ↓30 | - |
哈爾濱 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | ↓30 | - |
標簽:鋼材
相關資訊