市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-17,080 | 元/噸 | 80 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,180-16,280 | 元/噸 | 80 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,950-16,250 | 元/噸 | 90 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,900-16,200 | 元/噸 | 90 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 90 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,330-17,130 | 元/噸 | 80 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,230-16,330 | 元/噸 | 80 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,080-16,180 | 元/噸 | 80 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,180-16,280 | 元/噸 | 80 | 01-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,200-16,300 | 元/噸 | 50 | 01-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,100-16,200 | 元/噸 | 50 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,350 | 元/噸 | 50 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,150-16,250 | 元/噸 | 50 | 01-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,170-16,270 | 元/噸 | 70 | 01-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,070-16,170 | 元/噸 | 70 | 01-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,180-16,280 | 元/噸 | 80 | 01-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,900-16,900 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,250 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,150-16,240 | 元/噸 | 35 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,250-17,040 | 元/噸 | 35 | 01-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊