市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,280-16,380 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,380-17,180 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,050-16,350 | 元/噸 | -170 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,000-16,300 | 元/噸 | -170 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | -170 | 01-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,430-17,230 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,330-16,430 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,380 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,180-16,280 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,400 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,450 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,380 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,180-16,280 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,380 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,950-16,950 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,100-16,300 | 元/噸 | -145 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,200-17,100 | 元/噸 | -145 | 01-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊