單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 2610 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 2570 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 2620 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 2930 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 2850 | - | 理計;暫缺 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2930 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3030 | - | 理計;暫缺 |
鄭州 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3180 | - | 理計;暫缺 |
標簽:鋼材
相關資訊