單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 3160 | - | 6m定尺;貨少 |
重慶 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 3030 | - | 9m定尺;貨少 |
重慶 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 2980 | - | - |
重慶 | 槽鋼 | 18# | Q235B | 阿鋼 | 3030 | - | 9m定尺;貨少 |
重慶 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 3050 | - | - |
重慶 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 江天 | 3150 | - | - |
重慶 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3180 | - | - |
重慶 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 江天 | 3230 | - | - |
重慶 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3160 | - | 6m定尺;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊