市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,160 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,400 | 元/噸 | 100 | 02-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 42,075-42,185 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,060-42,440 | 元/噸 | 200 | 02-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 42,060-42,360 | 元/噸 | 190 | 02-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 42,100-42,440 | 元/噸 | 205 | 02-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 42,050-42,150 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 42,000-42,100 | 元/噸 | -50 | 02-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,500-39,700 | 元/噸 | 400 | 02-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,780-42,000 | 元/噸 | -175 | 02-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 42,105-42,105 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,160 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,030-42,660 | 元/噸 | 325 | 02-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊