單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2590 | - | 暫缺 |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2510 | - | 貨少 |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2570 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2510 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2640 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2650 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2680 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2650 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2650 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2670 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2710 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2810 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2840 | - | 暫缺 |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2850 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2880 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2590 | - | 暫缺 |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2510 | - | 貨少 |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2570 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2510 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2640 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2650 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2650 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2680 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2650 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2650 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2670 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2710 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2670 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2700 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2750 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2870 | - | 暫缺 |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2880 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2910 | - | 貨少 |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2670 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2700 | - | - |
南京 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2750 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊