市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,950-16,750 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,870-15,950 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,590-15,890 | 元/噸 | 70 | 03-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,540-15,840 | 元/噸 | 70 | 03-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,890-15,890 | 元/噸 | 70 | 03-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,800 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,920-16,000 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,950 | 元/噸 | 90 | 03-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,760-15,860 | 元/噸 | 80 | 03-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,950 | 元/噸 | 50 | 03-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,750-15,850 | 元/噸 | 50 | 03-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,900-16,000 | 元/噸 | 50 | 03-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,800-15,900 | 元/噸 | 50 | 03-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,830-15,930 | 元/噸 | 70 | 03-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,780-15,880 | 元/噸 | 70 | 03-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,950 | 元/噸 | 90 | 03-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 100 | 03-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,790-15,840 | 元/噸 | 65 | 03-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,870-16,640 | 元/噸 | 65 | 03-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊