市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,080-17,880 | 元/噸 | 230 | 05-04 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,080 | 元/噸 | 230 | 05-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,720-17,020 | 元/噸 | 210 | 05-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,670-16,970 | 元/噸 | 210 | 05-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,020-17,020 | 元/噸 | 210 | 05-04 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,130-17,930 | 元/噸 | 230 | 05-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,130 | 元/噸 | 230 | 05-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,930-17,030 | 元/噸 | 230 | 05-04 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,990-17,090 | 元/噸 | 230 | 05-04 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,100 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,150 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,950-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,990-17,090 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,940-17,040 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,990-17,090 | 元/噸 | 230 | 05-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,550-17,550 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,050 | 元/噸 | 250 | 05-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,830 | 元/噸 | 220 | 05-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,970-17,030 | 元/噸 | 220 | 05-04 | 含稅 |
相關資訊