市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,320-16,120 | 元/噸 | -130 | 07-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,260-15,320 | 元/噸 | -130 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,960-15,260 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,910-15,210 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,260-15,260 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,370-16,170 | 元/噸 | -130 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,310-15,370 | 元/噸 | -130 | 07-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,210-15,310 | 元/噸 | -140 | 07-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,160-15,260 | 元/噸 | -140 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,200-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,100-15,200 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,250-15,350 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,150-15,250 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,220-15,320 | 元/噸 | -130 | 07-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,170-15,270 | 元/噸 | -130 | 07-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,210-15,310 | 元/噸 | -140 | 07-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,850-15,850 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 07-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:7月13日 全國主要城市 鋅價格匯總
相關(guān)資訊