市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,950-15,750 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,890-14,950 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,560-14,860 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,510-14,810 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,860-14,860 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,000-15,800 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,940-15,000 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | -240 | 07-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,780-14,880 | 元/噸 | -240 | 07-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,850 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,000 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,900 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,900 | 元/噸 | -230 | 07-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | -240 | 07-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,350-15,350 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -250 | 07-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,910 | 元/噸 | -215 | 07-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,910-15,710 | 元/噸 | -215 | 07-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊