市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,950-15,010 | 元/噸 | 60 | 08-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,010-15,810 | 元/噸 | 60 | 08-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,530-14,830 | 元/噸 | 70 | 08-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,480-14,780 | 元/噸 | 70 | 08-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,830-14,830 | 元/噸 | 70 | 08-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,060-15,860 | 元/噸 | 60 | 08-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,000-15,060 | 元/噸 | 60 | 08-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,000 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,830-14,930 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,000 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,900 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,950-15,050 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-15,020 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,820-14,920 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,000 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,400-15,400 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,980-15,840 | 元/噸 | 40 | 08-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,920-15,040 | 元/噸 | 40 | 08-05 | 含稅 |
標簽:鋅
相關(guān)資訊