市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,020-12,060 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,150-12,250 | 元/噸 | 60 | 08-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,130-12,150 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,070-12,110 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,010-12,050 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,000-12,040 | 元/噸 | 30 | 08-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,010-12,050 | 元/噸 | 30 | 08-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,380-12,480 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,680-11,780 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,200-12,200 | 元/噸 | 0 | 08-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,000-12,040 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,130-12,130 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,270-12,270 | 元/噸 | 70 | 08-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,100-12,100 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,070-12,070 | 元/噸 | 50 | 08-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,100-13,100 | 元/噸 | 0 | 08-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,040-12,040 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,050-12,050 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,030-12,030 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,010-12,010 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,020-12,020 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,050-12,050 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,070-12,070 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,070-12,070 | 元/噸 | 40 | 08-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊