市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,430-39,460 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,650 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,455-39,485 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,360-39,480 | 元/噸 | 220 | 09-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,360-39,460 | 元/噸 | 225 | 09-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,380-39,480 | 元/噸 | 225 | 09-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,350-39,450 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,380-39,460 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,300-37,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,330-39,420 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,445-39,445 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,430-39,460 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊