市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,840-14,900 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,700 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,600-14,900 | 元/噸 | 20 | 09-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,850 | 元/噸 | 20 | 09-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 20 | 09-07 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,950-15,750 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,890-14,950 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,790-14,890 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,690-14,790 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,900 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,850 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,790-14,890 | 元/噸 | -10 | 09-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,690-14,790 | 元/噸 | -10 | 09-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,790-14,890 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 |
標簽:鋅
相關資訊