市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,990-14,790 | 元/噸 | 160 | 09-24 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,930-13,990 | 元/噸 | 160 | 09-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,660-13,960 | 元/噸 | 120 | 09-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,610-13,910 | 元/噸 | 120 | 09-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,960-13,960 | 元/噸 | 120 | 09-24 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,040-14,840 | 元/噸 | 160 | 09-24 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,980-14,040 | 元/噸 | 160 | 09-24 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,890-13,990 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,790-13,890 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,900-14,000 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,900 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 13,950-14,050 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,880-13,980 | 元/噸 | 130 | 09-24 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,780-13,880 | 元/噸 | 130 | 09-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,890-13,990 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,600-14,600 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊