市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,820-14,620 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,760-13,820 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,440-13,740 | 元/噸 | -110 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,390-13,690 | 元/噸 | -110 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,740-13,740 | 元/噸 | -110 | 09-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,870-14,670 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,810-13,870 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,700-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,550-13,650 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,700-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,600-13,700 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,750-13,850 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,650-13,750 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,750-13,850 | 元/噸 | -80 | 09-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,650-13,750 | 元/噸 | -80 | 09-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,730-13,830 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,450-14,450 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 13,640-13,770 | 元/噸 | -155 | 09-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 13,700-14,570 | 元/噸 | -155 | 09-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊