市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,010-39,030 | 元/噸 | -140 | 10-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-39,000 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,035-39,055 | 元/噸 | -140 | 10-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-39,150 | 元/噸 | -85 | 10-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,900-39,120 | 元/噸 | -75 | 10-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,930-39,150 | 元/噸 | -95 | 10-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,900-39,000 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,950-39,010 | 元/噸 | -120 | 10-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,600-36,800 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-39,000 | 元/噸 | -115 | 10-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,010-39,030 | 元/噸 | -140 | 10-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊