市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,700-13,750 | 元/噸 | 75 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,750-14,550 | 元/噸 | 70 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,320-13,620 | 元/噸 | 80 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,270-13,570 | 元/噸 | 80 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,620-13,620 | 元/噸 | 80 | 11-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-14,600 | 元/噸 | 70 | 11-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,750-13,800 | 元/噸 | 75 | 11-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,540-13,640 | 元/噸 | 80 | 11-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,670-13,770 | 元/噸 | 80 | 11-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,550-13,650 | 元/噸 | 50 | 11-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,650-13,750 | 元/噸 | 50 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,700-13,800 | 元/噸 | 50 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,600-13,700 | 元/噸 | 50 | 11-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,660-13,760 | 元/噸 | 50 | 11-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,560-13,660 | 元/噸 | 50 | 11-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,530-13,630 | 元/噸 | -70 | 11-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 100 | 11-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊