市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,280-14,080 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,230-13,280 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,720-13,020 | 元/噸 | -400 | 11-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,670-12,970 | 元/噸 | -400 | 11-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,020-13,020 | 元/噸 | -400 | 11-11 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,330-14,130 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,280-13,330 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 13,180-13,280 | 元/噸 | -310 | 11-11 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 13,050-13,150 | 元/噸 | -310 | 11-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,200-13,300 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,100-13,200 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 13,250-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 13,150-13,250 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,180-13,280 | 元/噸 | -310 | 11-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,080-13,180 | 元/噸 | -310 | 11-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,060-13,160 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,000-14,000 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -300 | 11-11 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊