市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,800-73,400 | 元/噸 | 250 | 11-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,300-73,300 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 72,300-72,300 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,850-73,450 | 元/噸 | 250 | 11-13 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,900-73,400 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,400-73,400 | 元/噸 | 250 | 11-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 72,300-73,100 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 72,500-73,100 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,500-73,100 | 元/噸 | 100 | 11-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 74,400-74,400 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 73,200-73,200 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 72,700-72,700 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 72,600-73,600 | 元/噸 | 250 | 11-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,500-73,500 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,400-73,400 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,400-73,400 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,300-73,300 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,400-73,400 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,300-73,300 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,300-73,300 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,400-73,400 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,500-72,500 | 元/噸 | 200 | 11-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 72,200-73,400 | 元/噸 | 100 | 11-13 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊