市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,610-12,660 | 元/噸 | 10 | 12-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,660-13,460 | 元/噸 | 10 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,400-12,700 | 元/噸 | 20 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,330-12,630 | 元/噸 | 20 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,700-12,700 | 元/噸 | 20 | 12-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,700-13,500 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,650-12,700 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,590-12,690 | 元/噸 | 20 | 12-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,540-12,640 | 元/噸 | 20 | 12-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,600-12,700 | 元/噸 | 50 | 12-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,500-12,600 | 元/噸 | 50 | 12-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,750 | 元/噸 | 50 | 12-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 12,550-12,650 | 元/噸 | 50 | 12-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,590-12,690 | 元/噸 | 40 | 12-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,540-12,640 | 元/噸 | 40 | 12-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 12,550-12,650 | 元/噸 | 10 | 12-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,400-13,400 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 12,530-12,620 | 元/噸 | 20 | 12-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 12,580-13,420 | 元/噸 | 20 | 12-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊