市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,700-13,500 | 元/噸 | 180 | 12-21 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,650-12,700 | 元/噸 | 180 | 12-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,380-12,680 | 元/噸 | 130 | 12-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,310-12,610 | 元/噸 | 130 | 12-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,680-12,680 | 元/噸 | 130 | 12-21 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-13,550 | 元/噸 | 180 | 12-21 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,700-12,750 | 元/噸 | 180 | 12-21 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 12,620-12,720 | 元/噸 | 170 | 12-21 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,570-12,670 | 元/噸 | 170 | 12-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,750 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,550-12,650 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 12,700-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 12,600-12,700 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,630-12,730 | 元/噸 | 180 | 12-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,580-12,680 | 元/噸 | 160 | 12-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 12,590-12,690 | 元/噸 | 180 | 12-21 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,450-13,450 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 200 | 12-21 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊