市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,520 | 元/噸 | 530 | 12-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,800 | 元/噸 | 550 | 12-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 36,525-36,545 | 元/噸 | 530 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,440-36,580 | 元/噸 | 560 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,440-36,540 | 元/噸 | 580 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,480-36,580 | 元/噸 | 560 | 12-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,400-36,500 | 元/噸 | 550 | 12-30 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,510 | 元/噸 | 540 | 12-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,400-34,600 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,400-36,500 | 元/噸 | 565 | 12-30 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 36,510-36,510 | 元/噸 | 530 | 12-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,520 | 元/噸 | 530 | 12-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 500 | 12-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,400-36,600 | 元/噸 | 410 | 12-30 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊