市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 65,900-67,000 | 元/噸 | -750 | 01-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,100-67,100 | 元/噸 | -600 | 01-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 66,100-66,100 | 元/噸 | -600 | 01-11 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 65,950-67,050 | 元/噸 | -750 | 01-11 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,500-66,900 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 65,500-66,900 | 元/噸 | -850 | 01-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 65,700-66,700 | 元/噸 | -800 | 01-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 65,800-67,000 | 元/噸 | -750 | 01-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 65,650-66,750 | 元/噸 | -750 | 01-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 66,700-68,000 | 元/噸 | -750 | 01-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,200-67,200 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,000-67,000 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,000-67,000 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,200-67,200 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,000-67,000 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,000-67,000 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,000-67,000 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,300-66,300 | 元/噸 | -900 | 01-11 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊