市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,870 | 元/噸 | -190 | 01-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-35,100 | 元/噸 | -150 | 01-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 34,875-34,895 | 元/噸 | -190 | 01-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,750-34,900 | 元/噸 | -185 | 01-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 34,750-34,830 | 元/噸 | -210 | 01-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 34,800-34,900 | 元/噸 | -180 | 01-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 34,750-34,850 | 元/噸 | -150 | 01-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 34,800-34,860 | 元/噸 | -180 | 01-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,700-32,900 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,700-34,850 | 元/噸 | -210 | 01-25 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 34,860-34,860 | 元/噸 | -190 | 01-25 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 34,850-34,870 | 元/噸 | -190 | 01-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | -200 | 01-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊