市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,030-13,830 | 元/噸 | 10 | 01-28 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,980-13,030 | 元/噸 | 10 | 01-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,950 | 元/噸 | -40 | 01-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,600-12,900 | 元/噸 | -40 | 01-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -40 | 01-28 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,080-13,880 | 元/噸 | 10 | 01-28 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,030-13,080 | 元/噸 | 10 | 01-28 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,950-13,050 | 元/噸 | -30 | 01-28 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,900-13,000 | 元/噸 | -30 | 01-28 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 12,950-13,050 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 12,850-12,950 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 13,000-13,100 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 12,900-13,000 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,920-13,020 | 元/噸 | -10 | 01-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,940-13,040 | 元/噸 | -30 | 01-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 12,920-13,020 | 元/噸 | 10 | 01-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-28 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 12,880-12,980 | 元/噸 | -55 | 01-28 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 12,930-13,780 | 元/噸 | -55 | 01-28 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊