市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,750-14,550 | 元/噸 | 540 | 02-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,700-13,750 | 元/噸 | 540 | 02-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,350-13,650 | 元/噸 | 480 | 02-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,290-13,590 | 元/噸 | 480 | 02-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,650-13,650 | 元/噸 | 480 | 02-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-14,600 | 元/噸 | 540 | 02-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,750-13,800 | 元/噸 | 540 | 02-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,580-13,680 | 元/噸 | 520 | 02-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,630-13,730 | 元/噸 | 520 | 02-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,600-13,700 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,500-13,600 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,650-13,750 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,550-13,650 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,580-13,680 | 元/噸 | 510 | 02-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,630-13,730 | 元/噸 | 510 | 02-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,640-13,740 | 元/噸 | 540 | 02-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,550-14,550 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 500 | 02-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 13,660-13,790 | 元/噸 | 505 | 02-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 13,710-14,590 | 元/噸 | 505 | 02-04 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊