市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,170-14,220 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,220-15,020 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,880-14,180 | 元/噸 | 90 | 03-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,820-14,120 | 元/噸 | 90 | 03-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,180-14,180 | 元/噸 | 90 | 03-03 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,270-15,070 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,200-14,270 | 元/噸 | 90 | 03-03 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,250 | 元/噸 | 90 | 03-03 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,200 | 元/噸 | 90 | 03-03 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,250 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,050-14,150 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,200-14,300 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,200 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,250 | 元/噸 | 80 | 03-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,200 | 元/噸 | 70 | 03-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,140-14,240 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,100-15,100 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 100 | 03-03 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊